Třída |
Třídní učitel |
Počet studentů | Číslo učebny | |
|
1.A | Ing. Šárka Hejduková | 322 | |
|
1.B | Mgr. Jindra Košíková | 319 | |
|
1.L | Ing. Monika Iblová | 312 | |
2.A | Ing. Klára Majerová | 28 | 320 | |
2.L |
Ing. et Ing. Lukáš Kučera Ph.D. |
26 | 079 | |
3.A | Mgr. Šárka Divišová | 29 | 082 | |
3.L | Mgr. Miroslav Koloc | 23 | 312 | |
4.A | Mgr. Lucie Lemonová | 24 | 405 | |
4.L | Mgr. Tomáš Růžička | 26 | 128 | |
Abs. | ||||
Abs. |