Třída |
Třídní učitel |
Počet studentů | Číslo učebny | |
1.A | Mgr. Pavla Pešková | 30 | 127 | |
1.B | Mgr. Tomáš Růžička | 30 | 128 | |
1.L | Mgr. Lucie Lemonová | 30 | 312 | |
2.A | Ing. Šárka Hejduková | 20 | 322 | |
2.B | Mgr. Jindra Košíková | 21 | 319 | |
2.L | Ing. Monika Iblová | 20 | 405 | |
3.A | Ing. Klára Majerová | 23 | 320 | |
3.L |
Ing. et Ing. Lukáš Kučera Ph.D. |
25 | 079 | |
4.A | Mgr. Šárka Divišová | 28 | 082 | |
4.L | Mgr. Miroslav Koloc | 23 | 312 | |
Abs. | ||||
Abs. |